- Categorie: McLaren, Wat gebeurde er op...

Wat gebeurde er op: 30 januari 1999
Het baanrecord van het MIRA circuit te Warwickshire wordt gebroken door een McLaren F1 straatuitvoering, bestuurd door Peter Taylor met een gemiddelde van 270.36 km/h.
Het baanrecord van het MIRA circuit te Warwickshire wordt gebroken door een McLaren F1 straatuitvoering, bestuurd door Peter Taylor met een gemiddelde van 270.36 km/h.
Kvknr: 32043432
Uitgeverij Haakman BV
Handelsweg 6
1271 EJ Huizen
Telefoon: 06 – 54 311 312
E-mail: info@okm.nl
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Meld u aan op onze nieuwsbrief en kom als eerste te weten wat er in de auto wereld gebeurt!